Eleição para presidente
No Brasil, Lula teve mais votos no 2º turno: 51,79% dos válidos, 4.430.191 votos à frente. No 1º turno, Flávio Bolsonaro tinha ficado à frente (Lula 45,2%, Flávio 47,0%).
Os percentuais são sobre os votos em candidatos, como faz o TSE.
Ou toque num estado do mapa. Dá para descer até a sua seção eleitoral.
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO · PL | 56.104.503 | 47,03% |
| LULA · PT | 53.879.538 | 45,16% |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY · AVANTE | 3.448.569 | 2,89% |
| RENAN SANTOS · MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% |
| RONALDO CAIADO · PSD | 2.605.148 | 2,18% |
| ZEMA · NOVO | 326.488 | 0,27% |
| SAMARA · UP | 122.911 | 0,10% |
| HERTZ DIAS · PSTU | 43.103 | 0,04% |
| CLARIANA BARAO · DC | 40.043 | 0,03% |
| EDMILSON COSTA · PCB | 22.693 | 0,02% |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI · DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% |
| RUI COSTA PIMENTA · PCO | 15.024 | 0,01% |
| LEONARDO AVALANCHE · PRTB | 5.246 | 0,00% |
Percentual sobre os votos em candidatos; brancos e nulos não entram.
São somas dos resultados de cada seção eleitoral publicados pelo TSE. Qualquer pessoa pode baixar os mesmos arquivos e refazer a conta.
votacao_secao_2026_BR.csv e detalhe_votacao_secao_2026_BR.csv (separados por ponto e vírgula).NR_TURNO = 1, CD_CARGO = 1NR_TURNO = 2, CD_CARGO = 1sha512sum arquivo.zip. Windows: certutil -hashfile arquivo.zip SHA512.